Value Domain(バリュードメイン)| ドメイン取得・管理

menu
DOMAIN PRICE

ドメイン価格一覧

税込表記

ドメイン名 新規取得(初年度) 更新/年 移管 新規取得(定価) WHOIS代行
.com (eNom) 2,050 2,050 2,050 2,050
.com (GMO) 750※1 1,789 1,789 1,789
.com (KeySystems) 1,813 1,813 1,813 1,813
.com(日本語) (eNom) 2,050 2,050 2,050 2,050
.com(日本語) (GMO) 750※1 1,789 1,789 1,789
.com(日本語) (KeySystems) 1,813 1,813 1,813 1,813
.net (eNom) 2,358 2,358 2,358 2,358
.net (GMO) 1,530 1,929 1,929 1,929
.net (KeySystems) 1,942 1,942 1,942 1,942
.net(日本語) (eNom) 2,358 2,358 2,358 2,358
.net(日本語) (GMO) 1,530 1,929 1,929 1,929
.net(日本語) (KeySystems) 1,942 1,942 1,942 1,942
.jp (JPRS) 2,035 3,702 3,702 3,702
.jp(日本語) (JPRS) 1,551 1,551 1,551 1,551
.org (eNom) 2,358 2,358 2,358 2,358
.org (GMO) 1,090 1,929 1,929 1,929
.org (KeySystems) 1,942 1,942 1,942 1,942
.shop (GMO) 290 5,188 5,188 5,188
.tokyo (GMO) 120 1,929 1,929 1,929
.click (GMO) 60 2,581 - 2,581
.site (GMO) 90 3,884 - 3,884
.space (GMO) 100 3,884 3,884 3,884
.online (GMO) 110 5,188 - 5,188
.asia (eNom) 2,581 2,581 2,581 2,581
.asia (GMO) 140 2,581 2,581 2,581
.asia (KeySystems) 2,581 2,581 2,581 2,581
.website (GMO) 140 3,884 3,884 3,884
.buzz (GMO) 180 5,188 5,188 5,188
.fun (GMO) 200 3,884 - 3,884
.monster (GMO) 210 2,451 - 2,451
.homes (GMO) 210 6,491 - 6,491
.pics (GMO) 210 3,884 - 3,884
.lol (GMO) 210 3,884 - 3,884
.mom (GMO) 210 5,188 - 5,188
.cloud (GMO) 290 2,571 - 2,571
.life (GMO) 290 5,449 - 5,449
.world (GMO) 290 5,449 - 5,449
.work (GMO) 290 1,277 - 1,277
.cyou (GMO) 290 639 - 639
.ink (GMO) 290 3,884 3,884 3,884
.tattoo (GMO) 290 5,188 - 5,188
.wiki (GMO) 290 3,884 3,884 3,884
.xyz (GMO) 290 1,929 1,929 1,929
.icu (GMO) 320 1,668 - 1,668
.digital (GMO) 360 5,449 - 5,449
.pro (GMO) 360 2,581 - 2,581
.today (GMO) 360 4,145 - 4,145
.love (GMO) 360 3,884 - 3,884
.art (GMO) 380 2,581 - 2,581
.help (GMO) 380 3,884 - 3,884
.biz (eNom) 3,543 3,543 3,543 3,543
.biz (GMO) 390 2,060 2,060 2,060
.biz (KeySystems) 2,358 2,358 2,358 2,358
.golf (GMO) 430 8,056 - 8,056
.info (eNom) 3,543 3,543 3,543 3,543
.info (GMO) 430 1,929 1,929 1,929
.info (KeySystems) 2,832 2,832 2,832 2,832
.live (GMO) 430 3,493 - 3,493
.run (GMO) 430 4,145 - 4,145
.team (GMO) 430 5,449 - 5,449
.link (GMO) 490 2,581 - 2,581
.bid (GMO) 500 3,884 3,884 3,884
.date (GMO) 500 3,884 - 3,884
.download (GMO) 500 3,884 - 3,884
.loan (GMO) 500 3,884 - 3,884
.men (GMO) 500 3,884 - 3,884
.party (GMO) 500 3,884 3,884 3,884
.trade (GMO) 500 3,884 3,884 3,884
.win (GMO) 500 3,884 - 3,884
.tech (GMO) 500 6,491 - 6,491
.media (GMO) 510 5,449 - 5,449
.works (GMO) 510 5,449 - 5,449
.blog (GMO) 510 3,884 - 3,884
.mobi (GMO) 580 2,581 2,581 2,581
.mobi (KeySystems) 3,069 3,069 3,069 3,069
.club (GMO) 590 2,581 2,581 2,581
.city (GMO) 650 4,145 - 4,145
.email (GMO) 650 4,145 - 4,145
.host (GMO) 650 10,167 10,167 10,167
.press (GMO) 650 7,795 7,795 7,795
.pw (GMO) 690 3,884 - 3,884
.uno (GMO) 690 3,884 3,884 3,884
.bio (GMO) 800 10,402 - 10,402
.cafe (GMO) 800 5,449 - 5,449
.dog (GMO) 800 5,840 - 5,840
.fitness (GMO) 800 5,449 - 5,449
.green (GMO) 800 8,864 - 8,864
.marketing (GMO) 800 5,449 - 5,449
.rocks (GMO) 800 2,842 - 2,842
.sale (GMO) 800 4,797 - 4,797
.solutions (GMO) 800 4,145 - 4,145
.tours (GMO) 800 8,056 - 8,056
.town (GMO) 800 5,449 - 5,449
.wine (GMO) 800 8,056 - 8,056
.faith (GMO) 800 3,884 - 3,884
.racing (GMO) 800 3,884 - 3,884
.review (GMO) 800 3,884 - 3,884
.science (GMO) 800 3,884 3,884 3,884
.center (GMO) 950 4,145 - 4,145
.coffee (GMO) 950 5,449 - 5,449
.delivery (GMO) 950 8,056 - 8,056
.ltd (GMO) 950 3,493 - 3,493
.news (GMO) 950 4,145 - 4,145
.social (GMO) 950 4,797 - 4,797
.yokohama (GMO) 1,000 1,929 1,929 1,929
.nagoya (GMO) 1,000 1,929 1,929 1,929
.bike (GMO) 1,170 5,449 - 5,449
.blue (GMO) 1,170 1,929 1,929 1,929
.farm (GMO) 1,170 5,449 - 5,449
.money (GMO) 1,170 5,449 - 5,449
.pet (GMO) 1,170 2,581 - 2,581
.pink (GMO) 1,170 1,929 1,929 1,929
.red (GMO) 1,170 1,929 1,929 1,929
.style (GMO) 1,170 5,449 - 5,449
.コム (GMO) 1,240 1,668 - 1,668
.organic (GMO) 1,540 9,098 - 9,098
.pizza (GMO) 1,540 8,056 - 8,056
.promo (GMO) 1,540 2,581 - 2,581
.studio (GMO) 1,540 3,493 - 3,493
.toys (GMO) 1,540 5,840 - 5,840
.webcam (GMO) 1,540 3,884 3,884 3,884
.co (GMO) 1,680 3,884 - 3,884
.co (KeySystems) 3,884 3,884 3,884 3,884
.design (GMO) 2,280 6,491 - 6,491
.baby (GMO) 2,280 11,705 - 11,705
.college (GMO) 2,280 7,795 - 7,795
.rent (GMO) 2,280 7,795 - 7,795
.global (GMO) 3,020 7,795 - 7,795
.ski (GMO) 3,020 5,188 - 5,188
.movie (GMO) 3,750 42,755 - 42,755
.io (GMO) 5,980 8,447 - 8,447
.io (KeySystems) 12,985 12,985 - 12,985
.inc (GMO) 49,900 388,443 - 388,443
.co.jp (JPRS) 4,927 4,927 4,927 4,927
.or.jp (JPRS) 4,927 4,927 4,927 4,927
.ac (KeySystems) 10,402 10,402 - 10,402
.ae (KeySystems) 16,039 16,039 - 16,039
.aero (KeySystems) 12,228 12,228 - 12,228
.travel (KeySystems) 16,039 16,039 - 16,039
.name (KeySystems) 4,536 4,536 - 4,536
.name (eNom) - 4,536 - 4,536
.ag (KeySystems) 16,809 16,809 - 16,809
.am (KeySystems) 12,357 12,357 - 12,357
.at (KeySystems) 5,498 5,498 - 5,498
.be (KeySystems) 2,581 2,581 - 2,581
.biz.pl (KeySystems) - 12,228 - 12,228
.bz (GMO) 3,884 3,884 3,884 3,884
.bz (KeySystems) 4,491 4,491 4,491 4,491
.bz (eNom) 3,884 3,884 3,884 3,884
.cc (GMO) 3,884 3,884 3,884 3,884
.cc (KeySystems) 3,884 3,884 3,884 3,884
.cc (eNom) 3,884 3,884 3,884 3,884
.ch (KeySystems) 3,674 3,674 - 3,674
.cm (KeySystems) 16,685 16,685 - 16,685
.cn.com (GMO) - 1,199 - 1,199
.cn.com (KeySystems) - 1,199 - 1,199
.cn.com (eNom) 1,199 1,199 - 1,199
.cn (KeySystems) - 3,884 - 3,884
.cn (eNom) - 3,884 - 3,884
.co.at (KeySystems) 5,498 5,498 - 5,498
.co.in (KeySystems) 2,581 2,581 - 2,581
.co.uk (KeySystems) 1,929 1,929 - 1,929
.co.uk (eNom) - 1,929 - 1,929
.net.co (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.com.cn (KeySystems) - 3,884 - 3,884
.com.cn (eNom) - 3,884 - 3,884
.com.co (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.com.pl (KeySystems) - 12,228 - 12,228
.com.sg (KeySystems) 7,336 7,336 - 7,336
.com.tw (KeySystems) 4,892 4,892 4,892 4,892
.cx (KeySystems) 8,447 8,447 - 8,447
.cz (KeySystems) 4,536 4,536 - 4,536
.es (KeySystems) 2,446 2,446 - 2,446
.eu (KeySystems) - 3,215 - 3,215
.fm (KeySystems) 12,357 12,357 - 12,357
.gr (KeySystems) 3,215 3,215 - 3,215
.gs (KeySystems) 5,840 5,840 - 5,840
.hn (KeySystems) 13,023 13,023 - 13,023
.ht (KeySystems) 16,809 16,809 - 16,809
.hu (KeySystems) - 2,297 - 2,297
.idv.tw (KeySystems) 4,892 4,892 4,892 4,892
.im (KeySystems) 8,404 8,404 - 8,404
.in.net (GMO) 1,929 1,929 1,929 1,929
.in (KeySystems) 2,581 2,581 - 2,581
.info.pl (KeySystems) - 12,228 - 12,228
.it (KeySystems) - 2,147 - 2,147
.jobs (KeySystems) - 23,674 - 23,674
.jp.net (GMO) 1,929 1,929 1,929 1,929
.jpn.com (GMO) 1,929 1,929 1,929 1,929
.ki (KeySystems) 247,379 247,379 - 247,379
.kr (KeySystems) 4,892 4,892 - 4,892
.la (KeySystems) 5,840 5,840 - 5,840
.lc (KeySystems) 11,768 11,768 - 11,768
.li (KeySystems) 3,674 3,674 - 3,674
.lt (KeySystems) 5,661 5,661 - 5,661
.lu (KeySystems) 4,593 4,593 - 4,593
.md (KeySystems) - 24,873 - 24,873
.me.uk (KeySystems) 1,929 1,929 - 1,929
.me (GMO) 850 3,233 3,233 3,233
.me (KeySystems) 3,233 3,233 3,233 3,233
.mg (KeySystems) 26,580 26,580 - 26,580
.mn (KeySystems) 7,143 7,143 7,143 7,143
.ms (KeySystems) 5,840 5,840 - 5,840
.mu (KeySystems) 13,023 13,023 - 13,023
.mx (KeySystems) 8,447 8,447 - 8,447
.net.cn (KeySystems) - 3,884 - 3,884
.net.cn (eNom) - 3,884 - 3,884
.net.pl (KeySystems) - 12,228 - 12,228
.nf (KeySystems) 21,390 21,390 - 21,390
.nl (KeySystems) - 1,986 - 1,986
.nu (KeySystems) 4,134 4,134 - 4,134
.nu (eNom) 4,134 4,134 - 4,134
.or.at (KeySystems) 5,498 5,498 - 5,498
.org.cn (KeySystems) - 3,884 - 3,884
.org.cn (eNom) - 3,884 - 3,884
.org.pl (KeySystems) - 12,228 - 12,228
.org.tw (KeySystems) 4,892 4,892 4,892 4,892
.org.uk (KeySystems) 1,929 1,929 - 1,929
.org.uk (eNom) - 1,929 - 1,929
.pe (KeySystems) 9,621 9,621 - 9,621
.ph (KeySystems) 18,948 18,948 - 18,948
.pk (KeySystems) 7,647 7,647 - 7,647
.pl (KeySystems) - 15,580 - 15,580
.ro (KeySystems) 10,242 10,242 - 10,242
.ru (KeySystems) - 4,892 - 4,892
.sc (KeySystems) 16,578 16,578 16,578 16,578
.se (KeySystems) 9,472 9,472 - 9,472
.sg (KeySystems) 7,336 7,336 - 7,336
.sh (KeySystems) 12,985 12,985 - 12,985
.si (KeySystems) 5,661 5,661 - 5,661
.sk (KeySystems) - 6,418 - 6,418
.tc (KeySystems) 18,223 18,223 - 18,223
.tk (KeySystems) 1,378 1,378 - 1,378
.tl (KeySystems) 9,174 9,174 - 9,174
.tv (GMO) 4,536 4,536 4,536 4,536
.tv (KeySystems) 5,321 5,321 5,321 5,321
.tv (eNom) 4,536 4,536 4,536 4,536
.uz (KeySystems) - 18,336 - 18,336
.vc (GMO) 5,840 5,840 5,840 5,840
.vc (KeySystems) 5,840 5,840 5,840 5,840
.vg (KeySystems) 12,774 12,774 - 12,774
.ws (KeySystems) - 4,847 - 4,847
.ws (eNom) 3,884 3,884 - 3,884
.okinawa (GMO) 1,290 1,290 1,290 1,290
.ryukyu (GMO) 1,290 1,290 1,290 1,290
.kyoto (GMO) 9,098 9,098 - 9,098
.academy (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.accountant (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.accountants (GMO) 14,312 14,312 - 14,312
.agency (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.associates (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.attorney (GMO) 6,100 6,100 - 6,100
.audio (GMO) 16,919 16,919 - 16,919
.bar (GMO) 9,098 9,098 9,098 9,098
.bargains (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.beer (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.black (GMO) 6,491 6,491 6,491 6,491
.blackfriday (GMO) 16,919 16,919 - 16,919
.boutique (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.builders (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.business (GMO) 2,581 2,581 - 2,581
.cab (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.camera (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.camp (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.capital (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.cards (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.care (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.careers (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.casa (GMO) 1,277 1,277 - 1,277
.cash (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.catering (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.ceo (GMO) 12,774 12,774 12,774 12,774
.cheap (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.christmas (GMO) 7,795 7,795 - 7,795
.claims (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.cleaning (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.clinic (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.clinic (KeySystems) - - - -
.clothing (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.codes (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.community (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.company (GMO) 2,581 2,581 - 2,581
.computer (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.condos (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.construction (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.consulting (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.contractors (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.cooking (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.cool (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.country (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.credit (GMO) 14,312 14,312 - 14,312
.creditcard (GMO) 19,292 19,292 - 19,292
.cricket (GMO) 9,098 9,098 9,098 9,098
.cruises (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.dating (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.deals (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.dental (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.dentist (GMO) 6,100 6,100 - 6,100
.diamonds (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.diet (GMO) 16,919 16,919 - 16,919
.direct (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.directory (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.discount (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.domains (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.education (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.engineer (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.engineering (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.enterprises (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.equipment (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.estate (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.events (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.exchange (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.expert (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.exposed (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.fail (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.family (GMO) 3,493 3,493 - 3,493
.fashion (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.finance (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.financial (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.fish (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.fishing (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.fit (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.flights (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.florist (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.flowers (GMO) 16,919 16,919 - 16,919
.foundation (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.fund (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.furniture (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.gallery (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.garden (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.gift (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.gifts (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.glass (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.graphics (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.gratis (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.gripe (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.guide (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.guitars (GMO) 16,919 16,919 - 16,919
.guru (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.healthcare (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.hiphop (GMO) 16,919 16,919 - 16,919
.holdings (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.holiday (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.horse (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.hosting (GMO) 45,596 45,596 - 45,596
.house (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.immo (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.immobilien (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.industries (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.institute (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.insure (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.international (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.investments (GMO) 12,774 12,774 - 12,774
.juegos (GMO) 45,596 45,596 - 45,596
.kim (GMO) 1,929 1,929 1,929 1,929
.kitchen (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.kiwi (GMO) 5,188 5,188 - 5,188
.land (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.lawyer (GMO) 6,100 6,100 - 6,100
.lease (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.lighting (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.limited (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.limo (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.loans (GMO) 14,312 14,312 - 14,312
.maison (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.management (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.network (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.onl (GMO) 2,581 2,581 - 2,581
.partners (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.parts (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.photo (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.photography (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.photos (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.pictures (GMO) 2,581 2,581 - 2,581
.place (GMO) - 5,188 - 5,188
.plumbing (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.poker (GMO) 6,491 6,491 - 6,491
.productions (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.properties (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.property (GMO) 16,919 16,919 - 16,919
.recipes (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.reisen (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.rentals (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.repair (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.report (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.rest (GMO) 5,188 5,188 5,188 5,188
.restaurant (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.reviews (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.rich (GMO) 325,875 325,875 - 325,875
.rodeo (GMO) 1,277 1,277 - 1,277
.sarl (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.schule (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.services (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.sex (GMO) 13,009 13,009 - 13,009
.sexy (GMO) - - - -
.shoes (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.singles (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.solar (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.supplies (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.supply (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.support (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.surf (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.surgery (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.systems (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.tax (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.technology (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.tienda (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.tips (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.tools (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.top (GMO) 3,223 3,223 - 3,223
.training (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.university (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.vacations (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.vegas (GMO) 6,491 6,491 - 6,491
.ventures (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.vet (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.viajes (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.video (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.villas (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.vision (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.vodka (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.voyage (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.watch (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.wedding (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.wtf (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.yoga (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.zone (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.todofuken.jp (JPRS) 2,998 2,998 2,998 2,998
.todofuken.jp(日本語) (JPRS) 1,590 1,590 1,590 1,590
.都道府県.jp (JPRS) 1,590 1,590 1,590 1,590
.都道府県.jp(日本語) (JPRS) 1,590 1,590 1,590 1,590
.porn (GMO) 13,009 13,009 - 13,009
.xxx (GMO) 13,009 13,009 - 13,009
.adult (GMO) 13,009 13,009 - 13,009
.vip (GMO) 2,581 2,581 - 2,581
.cam (GMO) 4,536 4,536 - 4,536
.group (GMO) 2,581 2,581 - 2,581
.salon (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.id (GMO) 5,188 5,188 - 5,188
.tel (GMO) 4,536 4,536 - 4,536
.hiv (GMO) 38,844 38,844 - 38,844
.games (GMO) 3,493 3,493 - 3,493
.game (GMO) 51,879 51,879 - 51,879
.store (GMO) 7,795 7,795 - 7,795
.storage (GMO) 77,949 77,949 - 77,949
.ai (GMO) 15,616 15,616 - 15,616
.tw (GMO) 4,892 4,892 4,892 4,892
.theatre (GMO) 90,984 90,984 - 90,984
.security (GMO) 388,443 388,443 - 388,443
.protection (GMO) 388,443 388,443 - 388,443
.app (GMO) 3,233 3,233 - 3,233
.best (GMO) 13,009 13,009 - 13,009
.ooo (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.energy (GMO) 13,009 13,009 - 13,009
.tires (GMO) 13,009 13,009 - 13,009
.casino (GMO) 18,223 18,223 - 18,223
.gold (GMO) 13,009 13,009 - 13,009
.london (GMO) 6,491 6,491 - 6,491
.qpon (GMO) 3,884 3,884 - 3,884
.cars (GMO) 388,443 388,443 - 388,443
.auto (GMO) 388,443 388,443 - 388,443
.car (GMO) 388,443 388,443 - 388,443
.health (GMO) 9,098 9,098 - 9,098
.luxe (GMO) 6,491 6,491 - 6,491
.how (GMO) 5,840 5,840 - 5,840
.page (GMO) 2,086 2,086 - 2,086
.dev (GMO) 2,581 2,581 - 2,581
.actor (GMO) 6,100 6,100 - 6,100
.airforce (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.apartments (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.army (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.auction (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.band (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.bingo (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.chat (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.church (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.coach (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.coupons (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.dance (GMO) 3,493 3,493 - 3,493
.degree (GMO) 6,752 6,752 - 6,752
.democrat (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.express (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.fan (GMO) 6,752 6,752 - 6,752
.football (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.forsale (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.futbol (GMO) 2,581 2,581 - 2,581
.fyi (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.gives (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.haus (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.hockey (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.jewelry (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.kaufen (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.legal (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.market (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.mba (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.memorial (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.moda (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.mortgage (GMO) 6,752 6,752 - 6,752
.navy (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.ninja (GMO) 3,493 3,493 - 3,493
.plus (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.pub (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.rehab (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.republican (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.rip (GMO) 3,493 3,493 - 3,493
.school (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.show (GMO) 5,449 5,449 - 5,449
.soccer (GMO) 4,145 4,145 - 4,145
.software (GMO) 4,797 4,797 - 4,797
.taxi (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.tennis (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.theater (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.vin (GMO) 8,056 8,056 - 8,056
.com.au (KeySystems) - 5,423 - 5,423
.co.nz (KeySystems) - 5,423 - 5,423
.com.ph (KeySystems) - 18,948 - 18,948

表が見切れている場合、横スクロールできます

  • 上記表示金額は、サービス維持調整費率を含みます。詳細はこちらをご覧ください。
  • .com 新規取得割引(お1人様各1つまで)